cws/cw04.tex
changeset 292 a52987bf44e1
parent 289 08b5ddbc7e55
child 307 3c7ac7836e4f
equal deleted inserted replaced
291:5372c5a538d7 292:a52987bf44e1
   142 
   142 
   143 \begin{lstlisting}[xleftmargin=1mm,numbers=none,basicstyle=\ttfamily\small]
   143 \begin{lstlisting}[xleftmargin=1mm,numbers=none,basicstyle=\ttfamily\small]
   144 $ scala -cp re.jar
   144 $ scala -cp re.jar
   145 scala> import CW9c._  
   145 scala> import CW9c._  
   146 scala> for (i <- 0 to 5000000 by 500000) {
   146 scala> for (i <- 0 to 5000000 by 500000) {
   147   | println(i + " " + "%.5f".format(time_needed(2, matcher(EVIL, "a" * i))) + "secs.")
   147   | println(f"$i: ${time_needed(2, matcher(EVIL, "a" * i))}%.5f secs.")
   148   | }
   148   | }
   149 0 0.00002 secs.
   149 0: 0.00002 secs.
   150 500000 0.10608 secs.
   150 500000: 0.10608 secs.
   151 1000000 0.22286 secs.
   151 1000000: 0.22286 secs.
   152 1500000 0.35982 secs.
   152 1500000: 0.35982 secs.
   153 2000000 0.45828 secs.
   153 2000000: 0.45828 secs.
   154 2500000 0.59558 secs.
   154 2500000: 0.59558 secs.
   155 3000000 0.73191 secs.
   155 3000000: 0.73191 secs.
   156 3500000 0.83499 secs.
   156 3500000: 0.83499 secs.
   157 4000000 0.99149 secs.
   157 4000000: 0.99149 secs.
   158 4500000 1.15395 secs.
   158 4500000: 1.15395 secs.
   159 5000000 1.29659 secs.
   159 5000000: 1.29659 secs.
   160 \end{lstlisting}%$
   160 \end{lstlisting}%$
   161 
   161 
   162 
   162 
   163 \subsection*{Preliminary Part (4 Marks)}
   163 \subsection*{Preliminary Part (4 Marks)}
   164 
   164