equal
  deleted
  inserted
  replaced
  
    
    
|      1 Date,Adj Close |      1 Date,Adj Close | 
|      2 1986-01-02,0.536299 |      2 1986-01-02,0.016157 | 
|      3 1986-01-03,0.533163 |      3 1986-01-03,0.016062 | 
|      4 1986-01-06,0.542571 |      4 1986-01-06,0.016346 | 
|      5 1986-01-07,0.545707 |      5 1986-01-07,0.016440 | 
|      6 1986-01-08,0.542571 |      6 1986-01-08,0.016346 | 
|      7 1986-01-09,0.530026 |      7 1986-01-09,0.015968 | 
|      8 1986-01-10,0.526890 |      8 1986-01-10,0.015873 | 
|      9 1986-01-13,0.514345 |      9 1986-01-13,0.015495 | 
|     10 1986-01-14,0.523754 |     10 1986-01-14,0.015779 | 
|     11 1986-01-15,0.520617 |     11 1986-01-15,0.015684 | 
|     12 1986-01-16,0.517481 |     12 1986-01-16,0.015590 | 
|     13 1986-01-17,0.508072 |     13 1986-01-17,0.015306 | 
|     14 1986-01-20,0.517481 |     14 1986-01-20,0.015590 | 
|     15 1986-01-21,0.520617 |     15 1986-01-21,0.015684 | 
|     16 1986-01-22,0.517481 |     16 1986-01-22,0.015590 | 
|     17 1986-01-23,0.523754 |     17 1986-01-23,0.015779 | 
|     18 1986-01-24,0.542571 |     18 1986-01-24,0.016346 | 
|     19 1986-01-27,0.558252 |     19 1986-01-27,0.016818 | 
|     20 1986-01-28,0.561389 |     20 1986-01-28,0.019014 | 
|     21 1986-01-29,0.561389 |     21 1986-01-29,0.019014 | 
|     22 1986-01-30,0.570798 |     22 1986-01-30,0.019333 | 
|     23 1986-01-31,0.561389 |     23 1986-01-31,0.019014 | 
|     24 1987-01-02,0.730746 |     24 1987-01-02,0.032768 | 
|     25 1987-01-05,0.740155 |     25 1987-01-05,0.033190 | 
|     26 1987-01-06,0.749563 |     26 1987-01-06,0.033612 | 
|     27 1987-01-07,0.746428 |     27 1987-01-07,0.033471 | 
|     28 1987-01-08,0.737019 |     28 1987-01-08,0.033049 | 
|     29 1987-01-09,0.727610 |     29 1987-01-09,0.032627 | 
|     30 1987-01-12,0.724474 |     30 1987-01-12,0.032487 | 
|     31 1987-01-13,0.730746 |     31 1987-01-13,0.032768 | 
|     32 1987-01-14,0.749563 |     32 1987-01-14,0.033612 | 
|     33 1987-01-15,0.746428 |     33 1987-01-15,0.033471 | 
|     34 1987-01-16,0.740155 |     34 1987-01-16,0.033190 | 
|     35 1987-01-19,0.746428 |     35 1987-01-19,0.033471 | 
|     36 1987-01-20,0.730746 |     36 1987-01-20,0.032768 | 
|     37 1987-01-21,0.730746 |     37 1987-01-21,0.032768 | 
|     38 1987-01-22,0.730746 |     38 1987-01-22,0.032768 | 
|     39 1987-01-23,0.727610 |     39 1987-01-23,0.032627 | 
|     40 1987-01-26,0.733883 |     40 1987-01-26,0.032909 | 
|     41 1987-01-27,0.746050 |     41 1987-01-27,0.036013 | 
|     42 1987-01-28,0.726838 |     42 1987-01-28,0.035085 | 
|     43 1987-01-29,0.707627 |     43 1987-01-29,0.034158 | 
|     44 1987-01-30,0.707627 |     44 1987-01-30,0.034158 | 
|     45 1988-01-04,0.755899 |     45 1988-01-04,0.046972 | 
|     46 1988-01-05,0.769642 |     46 1988-01-05,0.047826 | 
|     47 1988-01-06,0.762771 |     47 1988-01-06,0.047399 | 
|     48 1988-01-07,0.755899 |     48 1988-01-07,0.046972 | 
|     49 1988-01-08,0.755899 |     49 1988-01-08,0.046972 | 
|     50 1988-01-11,0.755899 |     50 1988-01-11,0.046972 | 
|     51 1988-01-12,0.742155 |     51 1988-01-12,0.046118 | 
|     52 1988-01-13,0.735283 |     52 1988-01-13,0.045691 | 
|     53 1988-01-14,0.759335 |     53 1988-01-14,0.047185 | 
|     54 1988-01-15,0.762771 |     54 1988-01-15,0.047399 | 
|     55 1988-01-18,0.752463 |     55 1988-01-18,0.046758 | 
|     56 1988-01-19,0.749027 |     56 1988-01-19,0.046545 | 
|     57 1988-01-20,0.742155 |     57 1988-01-20,0.046118 | 
|     58 1988-01-21,0.745591 |     58 1988-01-21,0.046331 | 
|     59 1988-01-22,0.755899 |     59 1988-01-22,0.046972 | 
|     60 1988-01-25,0.762771 |     60 1988-01-25,0.047399 | 
|     61 1988-01-26,0.752463 |     61 1988-01-26,0.046758 | 
|     62 1988-01-27,0.759335 |     62 1988-01-27,0.047185 | 
|     63 1988-01-28,0.762771 |     63 1988-01-28,0.047399 | 
|     64 1988-01-29,0.762771 |     64 1988-01-29,0.047399 | 
|     65 1989-01-03,0.778026 |     65 1989-01-03,0.069121 | 
|     66 1989-01-04,0.774231 |     66 1989-01-04,0.068784 | 
|     67 1989-01-05,0.778026 |     67 1989-01-05,0.069121 | 
|     68 1989-01-06,0.778026 |     68 1989-01-06,0.069121 | 
|     69 1989-01-09,0.770435 |     69 1989-01-09,0.068447 | 
|     70 1989-01-10,0.774231 |     70 1989-01-10,0.068784 | 
|     71 1989-01-11,0.778026 |     71 1989-01-11,0.069121 | 
|     72 1989-01-12,0.781821 |     72 1989-01-12,0.069458 | 
|     73 1989-01-13,0.785616 |     73 1989-01-13,0.069795 | 
|     74 1989-01-16,0.797002 |     74 1989-01-16,0.070807 | 
|     75 1989-01-17,0.793207 |     75 1989-01-17,0.070470 | 
|     76 1989-01-18,0.793207 |     76 1989-01-18,0.070470 | 
|     77 1989-01-19,0.800797 |     77 1989-01-19,0.071144 | 
|     78 1989-01-20,0.804592 |     78 1989-01-20,0.071481 | 
|     79 1989-01-23,0.797002 |     79 1989-01-23,0.070807 | 
|     80 1989-01-24,0.797002 |     80 1989-01-24,0.070807 | 
|     81 1989-01-25,0.793207 |     81 1989-01-25,0.070470 | 
|     82 1989-01-26,0.787437 |     82 1989-01-26,0.077047 | 
|     83 1989-01-27,0.791335 |     83 1989-01-27,0.077428 | 
|     84 1989-01-30,0.795233 |     84 1989-01-30,0.077810 | 
|     85 1989-01-31,0.779641 |     85 1989-01-31,0.076284 | 
|     86 1990-01-02,1.072767 |     86 1990-01-02,0.137744 | 
|     87 1990-01-03,1.064353 |     87 1990-01-03,0.136664 | 
|     88 1990-01-04,1.068560 |     88 1990-01-04,0.137204 | 
|     89 1990-01-05,1.060146 |     89 1990-01-05,0.136124 | 
|     90 1990-01-08,1.076974 |     90 1990-01-08,0.138284 | 
|     91 1990-01-09,1.064353 |     91 1990-01-09,0.136664 | 
|     92 1990-01-10,1.060146 |     92 1990-01-10,0.136124 | 
|     93 1990-01-11,1.072767 |     93 1990-01-11,0.137744 | 
|     94 1990-01-12,1.064353 |     94 1990-01-12,0.136664 | 
|     95 1990-01-15,1.060146 |     95 1990-01-15,0.136124 | 
|     96 1990-01-16,1.060146 |     96 1990-01-16,0.136124 | 
|     97 1990-01-17,1.060146 |     97 1990-01-17,0.136124 | 
|     98 1990-01-18,1.068560 |     98 1990-01-18,0.137204 | 
|     99 1990-01-19,1.072767 |     99 1990-01-19,0.137744 | 
|    100 1990-01-22,1.068560 |    100 1990-01-22,0.137204 | 
|    101 1990-01-23,1.051732 |    101 1990-01-23,0.135043 | 
|    102 1990-01-24,1.043319 |    102 1990-01-24,0.133963 | 
|    103 1990-01-25,1.043319 |    103 1990-01-25,0.133963 | 
|    104 1990-01-26,1.043319 |    104 1990-01-26,0.133963 | 
|    105 1990-01-29,1.034905 |    105 1990-01-29,0.132883 | 
|    106 1990-01-30,1.017317 |    106 1990-01-30,0.142547 | 
|    107 1990-01-31,0.995764 |    107 1990-01-31,0.139527 | 
|    108 1991-01-02,1.252144 |    108 1991-01-02,0.228095 | 
|    109 1991-01-03,1.256781 |    109 1991-01-03,0.228940 | 
|    110 1991-01-04,1.242868 |    110 1991-01-04,0.226405 | 
|    111 1991-01-07,1.242868 |    111 1991-01-07,0.226405 | 
|    112 1991-01-08,1.242868 |    112 1991-01-08,0.226405 | 
|    113 1991-01-09,1.252144 |    113 1991-01-09,0.228095 | 
|    114 1991-01-10,1.252144 |    114 1991-01-10,0.228095 | 
|    115 1991-01-11,1.252144 |    115 1991-01-11,0.228095 | 
|    116 1991-01-14,1.242868 |    116 1991-01-14,0.226405 | 
|    117 1991-01-15,1.252144 |    117 1991-01-15,0.228095 | 
|    118 1991-01-16,1.247506 |    118 1991-01-16,0.227250 | 
|    119 1991-01-17,1.252144 |    119 1991-01-17,0.228095 | 
|    120 1991-01-18,1.247506 |    120 1991-01-18,0.227250 | 
|    121 1991-01-21,1.242868 |    121 1991-01-21,0.226405 | 
|    122 1991-01-22,1.252144 |    122 1991-01-22,0.228095 | 
|    123 1991-01-23,1.252144 |    123 1991-01-23,0.228095 | 
|    124 1991-01-24,1.270694 |    124 1991-01-24,0.231474 | 
|    125 1991-01-25,1.275331 |    125 1991-01-25,0.232319 | 
|    126 1991-01-28,1.284606 |    126 1991-01-28,0.234009 | 
|    127 1991-01-29,1.298519 |    127 1991-01-29,0.236543 | 
|    128 1991-01-30,1.328505 |    128 1991-01-30,0.262573 | 
|    129 1991-01-31,1.337993 |    129 1991-01-31,0.264448 | 
|    130 1992-01-02,1.921972 |    130 1992-01-02,0.472370 | 
|    131 1992-01-03,1.866482 |    131 1992-01-03,0.458732 | 
|    132 1992-01-06,1.901793 |    132 1992-01-06,0.467411 | 
|    133 1992-01-07,1.957284 |    133 1992-01-07,0.481049 | 
|    134 1992-01-08,1.937105 |    134 1992-01-08,0.476090 | 
|    135 1992-01-09,1.947195 |    135 1992-01-09,0.478570 | 
|    136 1992-01-10,1.952239 |    136 1992-01-10,0.479809 | 
|    137 1992-01-13,1.952239 |    137 1992-01-13,0.479809 | 
|    138 1992-01-14,1.987550 |    138 1992-01-14,0.488488 | 
|    139 1992-01-15,1.957284 |    139 1992-01-15,0.481049 | 
|    140 1992-01-16,1.987550 |    140 1992-01-16,0.488488 | 
|    141 1992-01-17,2.027907 |    141 1992-01-17,0.498406 | 
|    142 1992-01-20,2.017818 |    142 1992-01-20,0.495927 | 
|    143 1992-01-21,1.980467 |    143 1992-01-21,0.516694 | 
|    144 1992-01-22,1.949682 |    144 1992-01-22,0.508662 | 
|    145 1992-01-23,1.970206 |    145 1992-01-23,0.514017 | 
|    146 1992-01-24,1.949682 |    146 1992-01-24,0.508662 | 
|    147 1992-01-27,1.970206 |    147 1992-01-27,0.514017 | 
|    148 1992-01-28,1.980467 |    148 1992-01-28,0.516694 | 
|    149 1992-01-29,1.959943 |    149 1992-01-29,0.511340 | 
|    150 1992-01-30,1.959943 |    150 1992-01-30,0.511340 | 
|    151 1992-01-31,1.944551 |    151 1992-01-31,0.507324 | 
|    152 1993-01-04,2.237098 |    152 1993-01-04,0.655257 | 
|    153 1993-01-05,2.182799 |    153 1993-01-05,0.639352 | 
|    154 1993-01-06,2.085063 |    154 1993-01-06,0.610725 | 
|    155 1993-01-07,2.193660 |    155 1993-01-07,0.642533 | 
|    156 1993-01-08,2.171941 |    156 1993-01-08,0.636171 | 
|    157 1993-01-11,2.161081 |    157 1993-01-11,0.632990 | 
|    158 1993-01-12,2.182799 |    158 1993-01-12,0.639352 | 
|    159 1993-01-13,2.226238 |    159 1993-01-13,0.652075 | 
|    160 1993-01-14,2.258818 |    160 1993-01-14,0.661618 | 
|    161 1993-01-15,2.269676 |    161 1993-01-15,0.664799 | 
|    162 1993-01-18,2.269676 |    162 1993-01-18,0.664799 | 
|    163 1993-01-19,2.269676 |    163 1993-01-19,0.664799 | 
|    164 1993-01-20,2.291397 |    164 1993-01-20,0.671161 | 
|    165 1993-01-21,2.302256 |    165 1993-01-21,0.674342 | 
|    166 1993-01-22,2.323975 |    166 1993-01-22,0.680703 | 
|    167 1993-01-25,2.323975 |    167 1993-01-25,0.680703 | 
|    168 1993-01-26,2.291397 |    168 1993-01-26,0.671161 | 
|    169 1993-01-27,2.334836 |    169 1993-01-27,0.683884 | 
|    170 1993-01-28,2.341463 |    170 1993-01-28,0.700083 | 
|    171 1993-01-29,2.385642 |    171 1993-01-29,0.713293 | 
|    172 1994-01-03,2.543419 |    172 1994-01-03,0.804000 | 
|    173 1994-01-04,2.554979 |    173 1994-01-04,0.807654 | 
|    174 1994-01-05,2.566540 |    174 1994-01-05,0.811309 | 
|    175 1994-01-06,2.566540 |    175 1994-01-06,0.811309 | 
|    176 1994-01-07,2.566540 |    176 1994-01-07,0.811309 | 
|    177 1994-01-10,2.566540 |    177 1994-01-10,0.811309 | 
|    178 1994-01-11,2.566540 |    178 1994-01-11,0.811309 | 
|    179 1994-01-12,2.520297 |    179 1994-01-12,0.796690 | 
|    180 1994-01-13,2.659029 |    180 1994-01-13,0.840545 | 
|    181 1994-01-14,2.682150 |    181 1994-01-14,0.847854 | 
|    182 1994-01-17,2.705273 |    182 1994-01-17,0.855163 | 
|    183 1994-01-18,2.751516 |    183 1994-01-18,0.869781 | 
|    184 1994-01-19,2.705273 |    184 1994-01-19,0.855163 | 
|    185 1994-01-20,2.659029 |    185 1994-01-20,0.840545 | 
|    186 1994-01-21,2.647467 |    186 1994-01-21,0.836891 | 
|    187 1994-01-24,2.682150 |    187 1994-01-24,0.847854 | 
|    188 1994-01-25,2.647467 |    188 1994-01-25,0.836891 | 
|    189 1994-01-26,2.647467 |    189 1994-01-26,0.836891 | 
|    190 1994-01-27,2.693713 |    190 1994-01-27,0.851509 | 
|    191 1994-01-28,2.668321 |    191 1994-01-28,0.860733 | 
|    192 1994-01-31,2.703586 |    192 1994-01-31,0.872108 | 
|    193 1995-01-03,2.983359 |    193 1995-01-03,1.041564 | 
|    194 1995-01-04,2.983359 |    194 1995-01-04,1.041564 | 
|    195 1995-01-05,2.921464 |    195 1995-01-05,1.019955 | 
|    196 1995-01-06,2.896707 |    196 1995-01-06,1.011311 | 
|    197 1995-01-09,2.896707 |    197 1995-01-09,1.011311 | 
|    198 1995-01-10,2.871948 |    198 1995-01-10,1.002668 | 
|    199 1995-01-11,2.884327 |    199 1995-01-11,1.006989 | 
|    200 1995-01-12,2.871948 |    200 1995-01-12,1.002668 | 
|    201 1995-01-13,2.909086 |    201 1995-01-13,1.015633 | 
|    202 1995-01-16,2.909086 |    202 1995-01-16,1.015633 | 
|    203 1995-01-17,2.873295 |    203 1995-01-17,1.025235 | 
|    204 1995-01-18,2.860693 |    204 1995-01-18,1.020738 | 
|    205 1995-01-19,2.923704 |    205 1995-01-19,1.043221 | 
|    206 1995-01-20,2.885898 |    206 1995-01-20,1.029731 | 
|    207 1995-01-23,2.860693 |    207 1995-01-23,1.020738 | 
|    208 1995-01-24,2.885898 |    208 1995-01-24,1.029731 | 
|    209 1995-01-25,2.848091 |    209 1995-01-25,1.016242 | 
|    210 1995-01-26,2.835487 |    210 1995-01-26,1.011744 | 
|    211 1995-01-27,2.848091 |    211 1995-01-27,1.016242 | 
|    212 1995-01-30,2.860693 |    212 1995-01-30,1.020738 | 
|    213 1995-01-31,2.873295 |    213 1995-01-31,1.025235 | 
|    214 1996-01-02,3.712464 |    214 1996-01-02,1.409250 | 
|    215 1996-01-03,3.725725 |    215 1996-01-03,1.414283 | 
|    216 1996-01-04,3.685946 |    216 1996-01-04,1.399183 | 
|    217 1996-01-05,3.712464 |    217 1996-01-05,1.409250 | 
|    218 1996-01-08,3.712464 |    218 1996-01-08,1.409250 | 
|    219 1996-01-09,3.685946 |    219 1996-01-09,1.399183 | 
|    220 1996-01-10,3.685946 |    220 1996-01-10,1.399183 | 
|    221 1996-01-11,3.685946 |    221 1996-01-11,1.399183 | 
|    222 1996-01-12,3.646172 |    222 1996-01-12,1.384085 | 
|    223 1996-01-15,3.659429 |    223 1996-01-15,1.389118 | 
|    224 1996-01-16,3.685946 |    224 1996-01-16,1.399183 | 
|    225 1996-01-17,3.699207 |    225 1996-01-17,1.404217 | 
|    226 1996-01-18,3.738982 |    226 1996-01-18,1.419317 | 
|    227 1996-01-19,3.712464 |    227 1996-01-19,1.409250 | 
|    228 1996-01-22,3.699207 |    228 1996-01-22,1.404217 | 
|    229 1996-01-23,3.712464 |    229 1996-01-23,1.409250 | 
|    230 1996-01-24,3.712464 |    230 1996-01-24,1.409250 | 
|    231 1996-01-25,3.699207 |    231 1996-01-25,1.404217 | 
|    232 1996-01-26,3.685946 |    232 1996-01-26,1.399183 | 
|    233 1996-01-29,3.712464 |    233 1996-01-29,1.409250 | 
|    234 1996-01-30,3.738982 |    234 1996-01-30,1.419317 | 
|    235 1996-01-31,3.765499 |    235 1996-01-31,1.429383 | 
|    236 1997-01-02,3.962462 |    236 1997-01-02,1.635642 | 
|    237 1997-01-03,3.976665 |    237 1997-01-03,1.641505 | 
|    238 1997-01-06,3.962462 |    238 1997-01-06,1.635642 | 
|    239 1997-01-07,4.132890 |    239 1997-01-07,1.705993 | 
|    240 1997-01-08,4.118688 |    240 1997-01-08,1.700130 | 
|    241 1997-01-09,4.090286 |    241 1997-01-09,1.688405 | 
|    242 1997-01-10,4.076081 |    242 1997-01-10,1.682543 | 
|    243 1997-01-13,4.104487 |    243 1997-01-13,1.694268 | 
|    244 1997-01-14,4.161295 |    244 1997-01-14,1.717718 | 
|    245 1997-01-15,4.218106 |    245 1997-01-15,1.741168 | 
|    246 1997-01-16,4.175500 |    246 1997-01-16,1.723580 | 
|    247 1997-01-17,4.189701 |    247 1997-01-17,1.729443 | 
|    248 1997-01-20,4.189701 |    248 1997-01-20,1.729443 | 
|    249 1997-01-21,4.218106 |    249 1997-01-21,1.741168 | 
|    250 1997-01-22,4.189701 |    250 1997-01-22,1.729443 | 
|    251 1997-01-23,4.147093 |    251 1997-01-23,1.711856 | 
|    252 1997-01-24,4.161295 |    252 1997-01-24,1.717718 | 
|    253 1997-01-27,4.147093 |    253 1997-01-27,1.711856 | 
|    254 1997-01-28,4.118688 |    254 1997-01-28,1.700130 | 
|    255 1997-01-29,4.090286 |    255 1997-01-29,1.688405 | 
|    256 1997-01-30,4.116281 |    256 1997-01-30,1.734293 | 
|    257 1997-01-31,4.044065 |    257 1997-01-31,1.703866 | 
|    258 1998-01-02,4.656702 |    258 1998-01-02,2.091085 | 
|    259 1998-01-05,4.633875 |    259 1998-01-05,2.080836 | 
|    260 1998-01-06,4.641483 |    260 1998-01-06,2.084251 | 
|    261 1998-01-07,4.656702 |    261 1998-01-07,2.091085 | 
|    262 1998-01-08,4.664309 |    262 1998-01-08,2.094501 | 
|    263 1998-01-09,4.641483 |    263 1998-01-09,2.084251 | 
|    264 1998-01-12,4.626266 |    264 1998-01-12,2.077418 | 
|    265 1998-01-13,4.664309 |    265 1998-01-13,2.094501 | 
|    266 1998-01-14,4.709963 |    266 1998-01-14,2.115004 | 
|    267 1998-01-15,4.770837 |    267 1998-01-15,2.142338 | 
|    268 1998-01-16,4.778443 |    268 1998-01-16,2.145754 | 
|    269 1998-01-20,4.732791 |    269 1998-01-20,2.125253 | 
|    270 1998-01-21,4.778443 |    270 1998-01-21,2.145754 | 
|    271 1998-01-22,4.702357 |    271 1998-01-22,2.111587 | 
|    272 1998-01-23,4.679529 |    272 1998-01-23,2.101336 | 
|    273 1998-01-26,4.671920 |    273 1998-01-26,2.097919 | 
|    274 1998-01-27,4.664309 |    274 1998-01-27,2.094501 | 
|    275 1998-01-28,4.702357 |    275 1998-01-28,2.111587 | 
|    276 1998-01-29,4.755619 |    276 1998-01-29,2.135504 | 
|    277 1998-01-30,4.725183 |    277 1998-01-30,2.121836 | 
|    278 1999-01-04,4.112409 |    278 1999-01-04,2.020859 | 
|    279 1999-01-05,4.096025 |    279 1999-01-05,2.012808 | 
|    280 1999-01-06,4.038681 |    280 1999-01-06,1.984630 | 
|    281 1999-01-07,3.956759 |    281 1999-01-07,1.944373 | 
|    282 1999-01-08,3.989529 |    282 1999-01-08,1.960475 | 
|    283 1999-01-11,3.899417 |    283 1999-01-11,1.916193 | 
|    284 1999-01-12,3.866647 |    284 1999-01-12,1.900092 | 
|    285 1999-01-13,3.915799 |    285 1999-01-13,1.924244 | 
|    286 1999-01-14,3.932185 |    286 1999-01-14,1.932297 | 
|    287 1999-01-15,3.932185 |    287 1999-01-15,1.932297 | 
|    288 1999-01-19,3.989529 |    288 1999-01-19,1.960475 | 
|    289 1999-01-20,3.964951 |    289 1999-01-20,1.948399 | 
|    290 1999-01-21,3.932185 |    290 1999-01-21,1.932297 | 
|    291 1999-01-22,3.923991 |    291 1999-01-22,1.928271 | 
|    292 1999-01-25,3.915799 |    292 1999-01-25,1.924244 | 
|    293 1999-01-26,3.915799 |    293 1999-01-26,1.924244 | 
|    294 1999-01-27,3.866647 |    294 1999-01-27,1.900092 | 
|    295 1999-01-28,3.866647 |    295 1999-01-28,1.900092 | 
|    296 1999-01-29,3.883031 |    296 1999-01-29,1.908143 | 
|    297 2000-01-03,3.462599 |    297 2000-01-03,1.920785 | 
|    298 2000-01-04,3.453557 |    298 2000-01-04,1.915771 | 
|    299 2000-01-05,3.516843 |    299 2000-01-05,1.950876 | 
|    300 2000-01-06,3.643413 |    300 2000-01-06,2.021087 | 
|    301 2000-01-07,3.724780 |    301 2000-01-07,2.066223 | 
|    302 2000-01-10,3.742862 |    302 2000-01-10,2.076254 | 
|    303 2000-01-11,3.697657 |    303 2000-01-11,2.051178 | 
|    304 2000-01-12,3.733821 |    304 2000-01-12,2.071238 | 
|    305 2000-01-13,3.760942 |    305 2000-01-13,2.086284 | 
|    306 2000-01-14,3.733821 |    306 2000-01-14,2.071238 | 
|    307 2000-01-18,3.643413 |    307 2000-01-18,2.021087 | 
|    308 2000-01-19,3.706697 |    308 2000-01-19,2.056193 | 
|    309 2000-01-20,3.724780 |    309 2000-01-20,2.066223 | 
|    310 2000-01-21,3.760942 |    310 2000-01-21,2.086284 | 
|    311 2000-01-24,3.697657 |    311 2000-01-24,2.051178 | 
|    312 2000-01-25,3.724780 |    312 2000-01-25,2.066223 | 
|    313 2000-01-26,3.724780 |    313 2000-01-26,2.066223 | 
|    314 2000-01-27,3.751902 |    314 2000-01-27,2.081269 | 
|    315 2000-01-28,3.661494 |    315 2000-01-28,2.031117 | 
|    316 2000-01-31,3.697657 |    316 2000-01-31,2.051178 | 
|    317 2001-01-02,4.755206 |    317 2001-01-02,3.006407 | 
|    318 2001-01-03,4.936165 |    318 2001-01-03,3.120815 | 
|    319 2001-01-04,4.976377 |    319 2001-01-04,3.146240 | 
|    320 2001-01-05,4.946218 |    320 2001-01-05,3.127172 | 
|    321 2001-01-08,5.107073 |    321 2001-01-08,3.228868 | 
|    322 2001-01-09,5.097019 |    322 2001-01-09,3.222512 | 
|    323 2001-01-10,5.127178 |    323 2001-01-10,3.241580 | 
|    324 2001-01-11,5.137230 |    324 2001-01-11,3.247936 | 
|    325 2001-01-12,5.127178 |    325 2001-01-12,3.241580 | 
|    326 2001-01-16,5.137230 |    326 2001-01-16,3.247936 | 
|    327 2001-01-17,5.137230 |    327 2001-01-17,3.247936 | 
|    328 2001-01-18,5.157336 |    328 2001-01-18,3.260649 | 
|    329 2001-01-19,5.167390 |    329 2001-01-19,3.267005 | 
|    330 2001-01-22,5.157336 |    330 2001-01-22,3.260649 | 
|    331 2001-01-23,5.187496 |    331 2001-01-23,3.279717 | 
|    332 2001-01-24,5.197551 |    332 2001-01-24,3.286072 | 
|    333 2001-01-25,5.187496 |    333 2001-01-25,3.279717 | 
|    334 2001-01-26,5.127178 |    334 2001-01-26,3.241580 | 
|    335 2001-01-29,5.161761 |    335 2001-01-29,3.263445 | 
|    336 2001-01-30,5.169802 |    336 2001-01-30,3.268529 | 
|    337 2001-01-31,5.105462 |    337 2001-01-31,3.227851 | 
|    338 2002-01-02,6.420150 |    338 2002-01-02,4.527735 | 
|    339 2002-01-03,6.471148 |    339 2002-01-03,4.563700 | 
|    340 2002-01-04,6.479940 |    340 2002-01-04,4.569901 | 
|    341 2002-01-07,6.506315 |    341 2002-01-07,4.588503 | 
|    342 2002-01-08,6.494007 |    342 2002-01-08,4.579821 | 
|    343 2002-01-09,6.495765 |    343 2002-01-09,4.581061 | 
|    344 2002-01-10,6.499280 |    344 2002-01-10,4.583542 | 
|    345 2002-01-11,6.532692 |    345 2002-01-11,4.607104 | 
|    346 2002-01-14,6.566105 |    346 2002-01-14,4.630669 | 
|    347 2002-01-15,6.678646 |    347 2002-01-15,4.710035 | 
|    348 2002-01-16,6.641717 |    348 2002-01-16,4.683994 | 
|    349 2002-01-17,6.611824 |    349 2002-01-17,4.662910 | 
|    350 2002-01-18,6.592482 |    350 2002-01-18,4.649270 | 
|    351 2002-01-22,6.610067 |    351 2002-01-22,4.661671 | 
|    352 2002-01-23,6.594240 |    352 2002-01-23,4.650509 | 
|    353 2002-01-24,6.576653 |    353 2002-01-24,4.638107 | 
|    354 2002-01-25,6.685679 |    354 2002-01-25,4.714998 | 
|    355 2002-01-28,6.752503 |    355 2002-01-28,4.762122 | 
|    356 2002-01-29,6.738436 |    356 2002-01-29,4.752203 | 
|    357 2002-01-30,6.768327 |    357 2002-01-30,4.773283 | 
|    358 2002-01-31,6.818610 |    358 2002-01-31,4.933998 | 
|    359 2003-01-02,7.243653 |    359 2003-01-02,5.623573 | 
|    360 2003-01-03,7.399635 |    360 2003-01-03,5.744667 | 
|    361 2003-01-06,7.479527 |    361 2003-01-06,5.806692 | 
|    362 2003-01-07,7.380613 |    362 2003-01-07,5.729901 | 
|    363 2003-01-08,7.336863 |    363 2003-01-08,5.695933 | 
|    364 2003-01-09,7.306426 |    364 2003-01-09,5.672305 | 
|    365 2003-01-10,7.272187 |    365 2003-01-10,5.645722 | 
|    366 2003-01-13,7.323545 |    366 2003-01-13,5.685596 | 
|    367 2003-01-14,7.319741 |    367 2003-01-14,5.682643 | 
|    368 2003-01-15,7.298814 |    368 2003-01-15,5.666398 | 
|    369 2003-01-16,7.199903 |    369 2003-01-16,5.589605 | 
|    370 2003-01-17,7.150441 |    370 2003-01-17,5.551210 | 
|    371 2003-01-21,7.142837 |    371 2003-01-21,5.545301 | 
|    372 2003-01-22,7.036312 |    372 2003-01-22,5.462603 | 
|    373 2003-01-23,7.028704 |    373 2003-01-23,5.456695 | 
|    374 2003-01-24,7.000170 |    374 2003-01-24,5.434546 | 
|    375 2003-01-27,6.743371 |    375 2003-01-27,5.235179 | 
|    376 2003-01-28,6.648257 |    376 2003-01-28,5.161341 | 
|    377 2003-01-29,6.828969 |    377 2003-01-29,5.301634 | 
|    378 2003-01-30,6.895548 |    378 2003-01-30,5.353322 | 
|    379 2003-01-31,7.007778 |    379 2003-01-31,5.440451 | 
|    380 2004-01-02,10.437840 |    380 2004-01-02,8.948197 | 
|    381 2004-01-05,10.499723 |    381 2004-01-05,9.001248 | 
|    382 2004-01-06,10.660622 |    382 2004-01-06,9.139190 | 
|    383 2004-01-07,10.615236 |    383 2004-01-07,9.100282 | 
|    384 2004-01-08,10.582230 |    384 2004-01-08,9.071988 | 
|    385 2004-01-09,10.726631 |    385 2004-01-09,9.195778 | 
|    386 2004-01-12,10.788517 |    386 2004-01-12,9.248830 | 
|    387 2004-01-13,10.912288 |    387 2004-01-13,9.354933 | 
|    388 2004-01-14,10.953545 |    388 2004-01-14,9.390305 | 
|    389 2004-01-15,10.862780 |    389 2004-01-15,9.312492 | 
|    390 2004-01-16,10.726631 |    390 2004-01-16,9.195778 | 
|    391 2004-01-20,10.672997 |    391 2004-01-20,9.149799 | 
|    392 2004-01-21,10.862780 |    392 2004-01-21,9.312492 | 
|    393 2004-01-22,11.199014 |    393 2004-01-22,9.600744 | 
|    394 2004-01-23,11.046364 |    394 2004-01-23,9.469883 | 
